Рейтинг шкіл Вінниці: як змінились показники закладів під час війни

Новини Вінниці / Рейтинг шкіл Вінниці: як змінились показники закладів під час війни

Щорічно на початку нового навчального року публікується рейтинг вінницьких шкіл. Його складають за результатами роботи попереднього річного періоду. У Вінниці кращі серед кращих змінюються. Це означає, що у закладах є конкуренція.

Зазначимо, інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінниці, що посіли найвищі місця за підсумками національного мультипредметного тесту 2023 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

Рейтинг шкіл Вінниці

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал 
НМТ
Учнів / тестів Склав (%)
Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" 1 27 146.9 171.1 87/261 100
КЗ «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» 2 31 146 169.7 97/291 100
Комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей №17" 3 66 141.9 165.9 54/156 100
приватний заклад "НВК "Школа АІСТ": Центр розвитку дитини - ЗОШ І-ІІІ ст." 4 153 138.2 162.4 10/30 100
Комунальний заклад "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" 5 227 136.5 158.3 118/354 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 23" 6 292 135.2 157.7 71/213 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 2" 7 363 134.2 156.7 63/186 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 7 ім. олександра сухомовського" 8 452 133.2 154.9 104/285 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 30 ім.Тараса Шевченка" 9 515 132.5 154.9 52/153 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 4 ім. д.і. менделєєва" 10 553 132.2 153.6 102/306 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 31" 11 648 131.2 153.2 64/189 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 6" 12 888 129.5 150.6 103/288 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 34" 13 985 128.9 150.6 56/165 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 13" 14 1035 128.5 150.6 36/108 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 11" 15 1049 128.5 150.6 30/90 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 18" 16 1273 127.2 148.3 78/231 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 21" 17 1389 126.6 148.4 30/90 100
Комунальний заклад "Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва" Херсонської обласної ради 18 1550 126 148 16/39 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 9" 19 1607 125.7 147.6 21/57 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 15" 20 1692 125.3 146.3 61/180 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 12" 21 1711 125.2 146.6 42/126 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 26 ім. героя україни дмитра майбороди" 22 1749 125.1 146.2 56/168 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 32" 23 1756 125.1 145.8 77/231 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 35" 24 1761 125 146.1 55/165 100
Вінницький технічний фаховий коледж 25 1820 124.7 142.7 248/705 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 19" 26 1834 124.7 146.4 14/42 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 16" 27 1880 124.5 145.6 51/147 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 3 ім. м. коцюбинського" 28 2022 124 145.3 37/108 98
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 22" 29 2100 123.8 144.9 39/117 100
Обласний науковий ліцей - інтернат Комунального закладу вищої освіти "Вінницький гуманітарно - педагогічний коледж" 30 2199 123.4 144.1 62/186 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 29" 31 2226 123.4 144.1 61/180 97
ТОВ "Приватний дитиноцентрований заклад ЗСО I-III ст. "ХАБ СКУЛ" 32 2372 122.8 144.4 6/18 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 20" 33 2453 122.6 143.3 53/153 98
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 33" 34 2480 122.5 143.5 34/102 98
ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури 35 2772 121.5 141.1 116/330 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 8" 36 2914 121.1 142 27/72 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 36" 37 2999 120.8 141.6 29/87 99
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 27" 38 3102 120.6 141.2 38/114 97
Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д.К. Заболотного 39 3149 120.4 138.9 174/489 99
ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій" 40 3844 118.6 138.4 70/189 100
ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький фаховий коледж 41 3913 118.4 139.1 8/21 100
Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 10" 42 4072 117.9 137.7 64/183 97
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця ) 43 4080 117.9 137.7 56/168 100
ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 44 4130 117.7 135.4 194/558 98
Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Краматорський фаховий коледж промисловостi, iнформацiйних технологiй та бiзнесу Донбаської державної машинобудiвної академiї" 45 4508 116.6 135.5 116/300 99
ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету» 46 4850 115.6 134.8 78/219 98
Вінницька приватна гімназія "Дельфін" 47 4919 115.4 135.6 9/27 96
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг" 48 5048 115 134.9 25/69 100
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 49 5190 114.6 131.9 186/540 97
Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича 50 5346 114.1 134.1 12/30 97
Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" 51 5552 113.4 131.3 137/396 97
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці 52 5658 113.1 132.5 36/93 99
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище" 53 6329 110.5 128.8 90/237 97
Фаховий коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту 54 6374 110.3 128.7 70/201 98
Державний навчальний заклад "Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну" 55 6389 110.2 129.3 26/72 97
Державний навчальний заклад "Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості" 56 6495 109.6 128.9 10/27 96
Вінницький транспортний фаховий коледж 57 6516 109.5 126.8 138/402 96
ТОВ "Вінницький фаховий коледж менеджменту" 58 6608 109 128.2 9/24 96
Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №7 м. Вінниці" 59 6865 107.5 126.1 21/63 97
Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет" 60 6920 107.1 125.8 13/39 100
Вище професійне училище №11 м. Вінниці 61 7036 106.1 124.5 31/81 95

Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Олеся Рудницька

12 вересня, 2023